https://developer.android.com/about/dashboards/index.html#platform
| API Level | OS | CodeName | Distributionn |
| 1 | 1.0 | ||
| 2 | 1.1 | ||
| 3 | 1.5 | Cupcake | |
| 4 | 1.6 | Donut | |
| 5 | 2.0 | Éclair | |
| 6 | 2.0.1 | Éclair | |
| 7 | 2.1 | Éclair | |
| 8 | 2.2 | Froyo | |
| 9 | 2.3 | ||
| 10 | 2.3.3 | 1.0% | |
| 11 | 3.0 | ||
| 12 | 3.1 | Gingerbread | |
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | 4.0.3 | ICSandwich | 1.1% |
| 16 | 4.1.x | Jelly Bean | 4.0% |
| 17 | 4.2.x | Jelly Bean | 5.90% |
| 18 | 4.3 | Jelly Bean | 1.70% |
| 19 | 4.4 | kitkak | 22.60% |
| 20 | |||
| 21 | 5.0 | Lollipop | 10.10% |
| 22 | 5.1 | 23.30% | |
| 23 | 6.0 | Marshmallow | 29.60% |
| 24 | 7.0 | Nougat | 0.50% |
| 25 | 7.1 | 0.20% |
沒有留言:
張貼留言